TIPO DE ALCOHOL | % DE ALCOHOL | ML DE ALCOHOL/100ml | ML DE ALCOHOL/750ml | G DE ALCOHOL/100ml | G DE ALCOHOL/750ml | KCAL/100ml | KCAL/750ml |
vino | 13,5 % | 13,5 | 101,25 | 10,8 | 81 | 75,6 | 567 |
vodka | 47% | 47 | 352,5 | 37,6 | 282 | 263,2 | 1974 |
whisky | 45 % | 45 | 337,5 | 36 | 270 | 252 | 1890 |
ginebra | 37,5 | 37,5 | 281,25 | 30 | 225 | 210 | 1575 |
beefeater | 38% | 38 | 285 | 30,4 | 228 | 212,8 | 1596 |
tequila | 40% | 40 | 300 | 32 | 240 | 224 | 1680 |
cerveza | 5,5 % | 5,5 | 41,25 | 4,4 | 33 | 30,8 | 231 |
VINO
VODKA
WHISKY
GINEBRA
BEEFEATER
TEQUILA
No hay comentarios:
Publicar un comentario